公稱通徑: | DN6-DN1200 |
公稱壓力: | 0.6 ~ 4.0MPa (特殊壓力可定制) |
精 確 度: | ± 0.5%(DN10 — DN250) ;± 1.0%(DN300 — DN1200) |
測量范圍: | 0 ~ 12m/s |
測量介質(zhì)電導率: | > 5 μs/cm |
介質(zhì)溫度: | -10℃ ~ 100℃ |
環(huán)境溫度: | -25℃ ~ 60℃ |
環(huán)境濕度: | ≤ 95% (相對濕度) |
供電方式: | 電池供電型電磁流量計擁有 3.6V/DC 內(nèi)置鋰電池供電,連續(xù)工作時間大于5年 |
電極材料: | 316L不銹鋼、HC、HB、鈦、鉭、鉑/銥合金 |
襯里材料: | 聚氯丁橡膠、聚氨脂橡膠、PTFE、F46、PFA |
連接方式: | 法蘭式,夾持式、 |
結(jié)構(gòu)形式: | 一體型、分體型 |
防護等級: | IP68 |
顯示方式: | LCD 大屏幕液晶顯示瞬時流量、正向/反向累積總量以及報警提示符 |
輸出信號: | 脈沖輸出 0.0001-10m/p 可設(shè)置脈沖寬度 20ms( 無源光耦輸出) |
通訊方式: | 無線數(shù)據(jù)遠傳(GSM短信包、GPRS、RS485) |
·電池供電型電磁流量計采用了 16 位嵌入式超微功耗微處理器
·同時采用了特殊技術(shù)設(shè)計的傳感器勵磁系統(tǒng),具有全數(shù)字量信號處理,抗干擾能力強,電池供電型電磁流量計測量穩(wěn)定可靠等特點
·可實現(xiàn)自動雙向流量測量,現(xiàn)場瞬時流量、正向、反向累積總量顯示,GSM數(shù)據(jù)無線遠傳,自診斷故障提示等功能
·電池供電型電磁流量計可廣泛應用于現(xiàn)場無電源供電的場所,如城市供水、水利灌溉、污水處理等行業(yè)。
版權(quán)所有 ? 2020年 威利儀表